必要な方の受入目安表
介護保険1割負担分
病名・状態 | 受入れの可否 | 備考 |
---|---|---|
MRSA | △ | 主治医の許可が必要です。 |
疥癬 | × | |
肝炎 | ○ | 感染の危険の無い状態の方 |
結核 | ○ | 主治医の許可のもと、排菌状態でない方 |
在宅酸素 | ○ | 機械持込可能な方 |
経管栄養 | ○(鼻腔;×) | チューブ交換は通院中の医療機関でお願いします |
糖尿病 | ○ | インシュリン注射は自己接種できる方 又は8時から19時の間に接種が終わる方。 |
ストマの方 | ○ | |
バルン留置 | ○ | |
認知症 | ○ | 自傷他害の恐れの無い方。 |
吸引 | △ |
※上記以外の状態の方についても、お気軽にお問い合わせください。
※実際のご利用に際しては、ご面談にて詳細を伺います。
※必要に応じて、診断書等の用意をお願いします。
実費負担分(一日あたり)
滞在費 | 2,500円 | 食費(3食) | 1,700円 |
---|
※利用内容によっては実費負担をお願いすることがあります。
介護職員処遇改善加算(Ⅰ):単位数の5.9%をいただきます。